Cấp thăng hạng | Tổng cược hợp lệ (điểm) | Tiền thưởng thăng cấp | ||
Thưởng tuần | Lương tháng | |||
Cấp 1 | 30.000+ | 15K | - | 3K |
Cấp 2 | 100.000+ | 30K | - | 5K |
Cấp 3 | 250.000+ | 55K | 3K | 10K |
Cấp 4 | 500.000+ | 100K | 5K | 25K |
Cấp 5 | 1000.000+ | 210K | 10K | 50K |
Cấp 6 | 2000.000+ | 390K | 20K | 100K |
Cấp 7 | 3000.000+ | 500K | 35K | 150K |
Cấp 8 | 4000.000+ | 600K | 50K | 200K |
Cấp 9 | 5000.000+ | 700K | 80K | 250K |
Cấp 10 | 6000.000+ | 800K | 100K | 300K |
Cấp 11 | 8000.000+ | 900K | 120K | 400K |
Cấp 12 | 10000.000+ | 1000K | 150K | 500K |
Cấp 13 | 12000.000+ | 1100K | 180K | 600K |
Cấp 14 | 14000.000+ | 1200K | 220K | 700K |
Cấp 15 | 16000.000+ | 1300K | 260K | 800K |
Cấp 16 | 18000.000+ | 1400K | 300K | 900K |
Cấp 17 | 21000.000+ | 1500K | 400K | 1050K |
Cấp 18 | 24000.000+ | 1600K | 500K | 1200K |
Cấp 19 | 27000.000+ | 1700K | 600K | 1350K |
Cấp 20 | 30000.000+ | 1900K | 700K | 1500K |
Cấp 21 | 35000.000+ | 2700K | 800K | 1750K |
Cấp 22 | 40000.000+ | 2800K | 900K | 2000K |
Cấp 23 | 45000.000+ | 2900K | 1000K | 2250K |
Cấp 24 | 50000.000+ | 3000K | 1100K | 2500K |
Cấp 25 | 55000.000+ | 3100K | 1200K | 2750K |
Cấp 26 | 60000.000+ | 3200K | 1300K | 3000K |
Cấp 27 | 70000.000+ | 5500K | 1500K | 3500K |
Cấp 28 | 80000.000+ | 5800K | 1700K | 4000K |
Cấp 29 | 90000.000+ | 6100K | 1900K | 4500K |
Cấp 30 | 100.000.000+ | 6400K | 2100K | 5000K |
Cấp 31 | 110.000.000+ | 6700K | 2300K | 5500K |
Cấp 32 | 120.000.000+ | 7000K | 2500K | 6000K |
Cấp 33 | 140.000.000+ | 12000K | 3000K | 7000K |
Cấp 34 | 160.000.000+ | 12500K | 3500K | 8000K |
Cấp 35 | 180.000.000+ | 13000K | 4000K | 9000K |
Cấp 36 | 200.000.000+ | 13500K | 4500K | 10000K |
Cấp 37 | 230.000.000+ | 17800K | 5200K | 11500K |
Cấp 38 | 260.000.000+ | 19000K | 6000K | 13000K |
Cấp 39 | 290.000.000+ | 20000K | 6800K | 14500K |
Cấp 40 | 320.000.000+ | 21000K | 7600K | 16000K |
Cấp 41 | 350.000.000+ | 22000K | 8400K | 17500K |
Cấp 42 | 400.000.000+ | 30000K | 9500K | 20000K |
Cấp 43 | 450.000.000+ | 31000K | 10800K | 22500K |
Cấp 44 | 500.000.000+ | 32000K | 12000K | 25000K |
Cấp 45 | 1.000.000.000+ | 33000K | 13500K | 35000K |
Cấp 46 | 1.500.000.000+ | 34000K | 15000K | 50000K |
Cấp 47 | 2.000.000.000+ | 65000K | 17500K | 60000K |
Cấp 48 | 2.500.000.000+ | 70000K | 20000K | 70000K |
Cấp 49 | 3.000.000.000+ | 80000K | 22500K | 80000K |
Cấp 50 | 5.000.000.000+ | 90000K | 25000K | 100000K |
Lưu ý: Có thể kiểm tra tiền thưởng ngay sau khi dữ liệu được cập nhật vào lúc 20:00 thứ Hai hàng tuần. Nếu cùng 1 lúc vượt nhiều cấp độ thì tiền thưởng thăng cấp sẽ được cộng dồn điểm của từng cấp độ, lương tuần và lương tháng sẽ được tính theo cấp cao nhất đạt được.
Ví dụ: Thành viên có tổng cược hợp lệ nổ hũ, bắn cá, game bài là 100.000, 【Cấp 2, thưởng thăng cấp 30K, không thưởng tuần, lương tháng 5K】; Khi cược tích lũy của thành viên đạt 5000.000 tương đương với cấp 9, vượt 7 cấp, thưởng thăng cấp là: 55+100+210+390+500+600+700=2555K, lương tuần là 80K, lương tháng là 250K.
1. Tất cả tiền thưởng của hoạt động chỉ cần trải qua 1 vòng cược là có thể rút tiền;
2. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào mỗi thứ hai hàng tuần, thành viên có thể kiểm tra như sau: Chọn【cấp độ mới nhất , thưởng thăng cấp , thưởng tuần , lương tháng】;
3. Lương tuần và lương tháng sẽ được tính theo cấp độ cao nhất đạt được. Thưởng thăng cấp tự động tặng vào lúc 20:00 thứ hai hàng tuần, lương tuần hệ thống sẽ tự động phát thưởng vào 15:00 thứ ba hàng tuần; Lương tháng hệ thống sẽ tự động phát thưởng 15:00 mùng 3 hàng tháng;
4. Chế độ thăng cấp dành cho Nổ hũ, Bắn cá, Game bài, Xổ Số, Thể thao, Live Casino có giá trị trọn đời, tích lũy vĩnh viễn.